<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>住宅ローンのお得なお話し</title>
	<atom:link href="http://www.robvanderloo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.robvanderloo.com</link>
	<description>住宅ローンで損しないための基礎的なお話しをします。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 07:03:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>住宅ローン金利予想</title>
		<link>http://www.robvanderloo.com/2012/01/10/%e4%bd%8f%e5%ae%85%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%b3%e9%87%91%e5%88%a9%e4%ba%88%e6%83%b3/</link>
		<comments>http://www.robvanderloo.com/2012/01/10/%e4%bd%8f%e5%ae%85%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%b3%e9%87%91%e5%88%a9%e4%ba%88%e6%83%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 07:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[住宅ローンのＱ&Ａ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robvanderloo.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[2011年に起きた、過去最大級の東日本大震災の影響や、欧米を中心とした世界的な不況による、先行き不透明な経済状況により、政策金利は過去最低を維持したままですよね。 私も2年ほど前、ちょうどリーマンショックで世界的に経済が落ち込んでいたときに、これ以上金利は下がらないだろうと踏んで、思い切って戸建て住宅を購入しました。 そのときは、35年の固定金利で3.0パーセントでした。 しかし、最近の住宅ローン金利を見ると金利優遇条件はあるものの、3.0パーセントを大幅に切って、2.5パーセントという銀行もあります。 0.5パーセントも違うと、総返済額で240万円ぐらい違うので、結構ショックですよね。 さすがに、こんなに住宅ローン金利が低いと、ここが底値なのでこれからは上がるだけだから、今が借りどきだという意見を金利予想をよく聞きます。 でも、私が戸建て住宅を購入した２年前も、同じように過去最低の政策金利なので、これ以上下がることはないだろうという意見をよく聞きました。 先ほど書きましたが、今は世界的に経済状況がよくない状態なので、些細なことが引き金となって、経済が大きく下落することも考えられ、これ以上下がることも十分考えられます。 逆に、ちょっとした切っ掛けで、世界情勢が好転することも考えられ、長期金利も上がることも予想されます。 しかし、一般的に悪くなるのは一瞬だが、良くなるには時間がかかると言われています。 これから好転するとしても、今後の住宅ローン金利予想としては、すぐに金利が上がるとは考えられないので、しばらくは平行線か、少し下がることが予想されます。 住宅ローン金利安い住宅ローン金利の安い銀行を比較して一番お得な商品をご案内。金利比較の他、諸費用やサービス内容の比較もどうぞ。xn--n8j5ssa9a3643aiuddtubb8335h.net/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011年に起きた、過去最大級の東日本大震災の影響や、欧米を中心とした世界的な不況による、先行き不透明な経済状況により、政策金利は過去最低を維持したままですよね。</p>
<p>私も2年ほど前、ちょうどリーマンショックで世界的に経済が落ち込んでいたときに、これ以上金利は下がらないだろうと踏んで、思い切って戸建て住宅を購入しました。</p>
<p>そのときは、35年の固定金利で3.0パーセントでした。</p>
<p>しかし、最近の住宅ローン金利を見ると金利優遇条件はあるものの、3.0パーセントを大幅に切って、2.5パーセントという銀行もあります。</p>
<p>0.5パーセントも違うと、総返済額で240万円ぐらい違うので、結構ショックですよね。</p>
<p>さすがに、こんなに住宅ローン金利が低いと、ここが底値なのでこれからは上がるだけだから、今が借りどきだという意見を金利予想をよく聞きます。</p>
<p>でも、私が戸建て住宅を購入した２年前も、同じように過去最低の政策金利なので、これ以上下がることはないだろうという意見をよく聞きました。</p>
<p>先ほど書きましたが、今は世界的に経済状況がよくない状態なので、些細なことが引き金となって、経済が大きく下落することも考えられ、これ以上下がることも十分考えられます。</p>
<p>逆に、ちょっとした切っ掛けで、世界情勢が好転することも考えられ、長期金利も上がることも予想されます。</p>
<p>しかし、一般的に悪くなるのは一瞬だが、良くなるには時間がかかると言われています。</p>
<p>これから好転するとしても、今後の住宅ローン金利予想としては、すぐに金利が上がるとは考えられないので、しばらくは平行線か、少し下がることが予想されます。</p>
<p><a href="http://xn--n8j5ssa9a3643aiuddtubb8335h.net/">住宅ローン金利安い</a><br />住宅ローン金利の安い銀行を比較して一番お得な商品をご案内。金利比較の他、諸費用やサービス内容の比較もどうぞ。<br />xn--n8j5ssa9a3643aiuddtubb8335h.net/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robvanderloo.com/2012/01/10/%e4%bd%8f%e5%ae%85%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%b3%e9%87%91%e5%88%a9%e4%ba%88%e6%83%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>住宅ローンの申し込みに必要な物は？</title>
		<link>http://www.robvanderloo.com/2011/11/24/%e4%bd%8f%e5%ae%85%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%81%ae%e7%94%b3%e3%81%97%e8%be%bc%e3%81%bf%e3%81%ab%e5%bf%85%e8%a6%81%e3%81%aa%e7%89%a9%e3%81%af%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://www.robvanderloo.com/2011/11/24/%e4%bd%8f%e5%ae%85%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%81%ae%e7%94%b3%e3%81%97%e8%be%bc%e3%81%bf%e3%81%ab%e5%bf%85%e8%a6%81%e3%81%aa%e7%89%a9%e3%81%af%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 21:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[住宅ローンのＱ&Ａ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robvanderloo.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[住宅ローンを借りようと思い、申し込みをしようと思ってもすぐに住宅ローンを貸し付けてはくれません。 まずは、仮審査を通過しなければなりません。 この仮審査を通過すると、本審査があります。 この本審査を通過してやっと住宅ローンの契約となります。 このような流れで進むため、何度も金融機関に足を運ぶこととなります。 必要な書類が足りない、不備があるといったことで何度も何度も行くのは嫌ですよね。 そこで、住宅ローンを借りる前に必要な書類ぐらい把握しておくことをおすすめします。 書類によっては、市役所や不動産屋に行かないといけないのもあるので知っておきましょう。 金融機関によっては多少異なると思いますが、基本的な書類を上げたいと思います。 金融機関の住宅ローン申込書(必要なことは記載し何度か見直しましょう)、他にローンを組んでいる場合は、融資の返済予定表のコピー(自動車ローンなど)、所得証明書や源泉徴収書など過去２～３年間の収入を確認できる書類、自営業の方は納税証明書、勤続年数が確認できる書類(健康保険証のコピーが一般的)、本人確認できる書類(運転免許証やパスポートのコピー)、印鑑証明書と家族全員分の住民票(これはコピーでなく原本)、物件に関する資料のコピー(土地・建物の登記簿謄本、重要事項説明書、売買契約書・請負契約書、建物平面図、公図、物件案内図など)、自己資金が確認できる資料(預貯金なｄどの通帳) 以上のように多くの書類が必要です。 何度も自分自身で見直しをして、審査や契約がスムーズに進められるといいですね。 住宅ローンの金利比較住宅ローンの金利ランキング一覧では金利が安く借り入れ条件のいい金融機関を徹底比較してご案内します。xn--hekm0a443zn8cwosdv3g.tv/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>住宅ローンを借りようと思い、申し込みをしようと思ってもすぐに住宅ローンを貸し付けてはくれません。</p>
<p>まずは、仮審査を通過しなければなりません。</p>
<p>この仮審査を通過すると、本審査があります。</p>
<p>この本審査を通過してやっと住宅ローンの契約となります。</p>
<p>このような流れで進むため、何度も金融機関に足を運ぶこととなります。</p>
<p>必要な書類が足りない、不備があるといったことで何度も何度も行くのは嫌ですよね。</p>
<p>そこで、住宅ローンを借りる前に必要な書類ぐらい把握しておくことをおすすめします。</p>
<p>書類によっては、市役所や不動産屋に行かないといけないのもあるので知っておきましょう。</p>
<p>金融機関によっては多少異なると思いますが、基本的な書類を上げたいと思います。</p>
<p>金融機関の住宅ローン申込書(必要なことは記載し何度か見直しましょう)、他にローンを組んでいる場合は、融資の返済予定表のコピー(自動車ローンなど)、所得証明書や源泉徴収書など過去２～３年間の収入を確認できる書類、自営業の方は納税証明書、勤続年数が確認できる書類(健康保険証のコピーが一般的)、本人確認できる書類(運転免許証やパスポートのコピー)、印鑑証明書と家族全員分の住民票(これはコピーでなく原本)、物件に関する資料のコピー(土地・建物の登記簿謄本、重要事項説明書、売買契約書・請負契約書、建物平面図、公図、物件案内図など)、自己資金が確認できる資料(預貯金なｄどの通帳)</p>
<p>以上のように多くの書類が必要です。</p>
<p>何度も自分自身で見直しをして、審査や契約がスムーズに進められるといいですね。</p>
<p><a href="http://xn--hekm0a443zn8cwosdv3g.tv/">住宅ローンの金利比較</a><br />住宅ローンの金利ランキング一覧では金利が安く借り入れ条件のいい金融機関を徹底比較してご案内します。<br />xn--hekm0a443zn8cwosdv3g.tv/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robvanderloo.com/2011/11/24/%e4%bd%8f%e5%ae%85%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%81%ae%e7%94%b3%e3%81%97%e8%be%bc%e3%81%bf%e3%81%ab%e5%bf%85%e8%a6%81%e3%81%aa%e7%89%a9%e3%81%af%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

